
Prismaattiset litium-akkukennot ovat korkean suorituskyvyn litium-ioni-akkuja, jotka on kapseloitu alumiinikuoren rakenteeseen. Ne koostuvat pääasiassa alumiinin neliökuoresta, yläkannesta, litiumrautafosfaatti-positiivisesta elektrodista, grafiitti-negatiivisesta elektrodista, elektrolyytistä ja erittäin lujasta kalvosta.


Etu
Vahva kuorirakenne
Prismaattiset litium -akkukennot käyttävät kovaa alumiiniseoskuorta akun paineen ja iskunkestävyyden parantamiseksi. Verrattuna perinteisiin lieriömäisiin akkuihin, sen suorakaiteen muotoinen rakenne ei ole helppo muodostaa, mikä voi merkittävästi vähentää fyysisen suulakepuristuksen aiheuttamien sisäisten oikosulkujen riskiä.
Korkea lähtötiheys
Prismaattisten litium-akkukennojen tilavuuden energiatiheys voi saavuttaa 160–180 WH/kg, mikä on huomattavasti parempi kuin perinteiset lyijyhappea-paristot, perustuen litiumrautafosfaattimateriaaliin ja korkean käyttöä.
Yksinkertaistettu järjestelmän ylläpito
Prismaattisten litium-akkukennojen suuren kapasiteetin monomeerisuunnittelu vähentää järjestelmän sarjojen ja rinnakkaisliitäntöjen lukumäärää yksinkertaistaen siten piiriliitosrakennetta. Standardisoidut mitat helpottavat modulaarista asennusta ja vaihtamista ja lyhentymisaikaa.
Soveltaminen
Energian varastointijärjestelmä
Prismaattista litium -akkukennoja käytetään laajasti kodin energian varastoinnissa, teollisuuden energian varastoinnissa ja ruudukon säätelyssä, uusiutuvien energialähteiden varastoinnin ja virran lähettämisen tukemisessa.
Sähkökuljetus
Korkea energiatiheys ja pitkä sykliikä tekevät siitä hyvän virtalähteen sähköajoneuvoille.
Uusiutuvan energian järjestelmä
Uusiutuvissa energialähteissä, kuten aurinko- ja tuulienergiassa, prismaattisia litium -akkukennoja käytetään ylimääräisen tehon säilyttämiseen ja tehokkaan energian hyödyntämiseen.
UPS -virtalähde
Käytetään keskeyttämättömissä virtalähdejärjestelmissä (UPS) järjestelmissä varmistaaksesi luotettavan varmuuskopion virtalähteen sähkökatkoksen aikana ja varmistamaan laitteiden vakaan toiminnan.
Teollisuussovellus
Sovelluksissa, kuten teollisuusautomaatio, varmuuskopiointi ja sähkötyökalut, prismaiset litium -akkukennot tarjoavat vakaan tehon.

Prismaattinen litiumakuntto
Luokan korkealaatuista ladattavia soluja, turvallisia ja pitkiä sykliä
Tuotepiirustus



Mallin eritelmä
| Esine | Ehto/ huomautus | Prismatiivinen 36130230-100 ah LifePo4 -solu | Prismatiivinen 71173207- 280 ah LifePo4 -solu | Prismaattinen 50160118a - 105 AH LifePo4 -solu | Huomautus | |
| Nimelliskapasiteetti | 100Ah | 280Ah | 105Ah | Vakiovaraus- ja vastuuvapausmenettely | ||
| Käyttöjännite | 2.5V-3.65V | 2.5V-3.65V | 2.5V-3.65V | |||
| Vaihtovirtaimpedanssi | AC 1000 Hz | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 6MΩ | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 25MΩ | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 5MΩ | Tuore solu (15 ~ 40% SOC) | |
| Nimellisjännite | 3.2 V | 3.2 V | 3.2 V | |||
| Solulaite | Paksuus × leveys × korkeus | 36 × 130 × 230 mm | 174 × 204 × 207 mm | 160 × 116 × 118 mm | ||
| Solujen paino | Paljain solu | 2,3 0 ± 0,05 kg | 5.4 ± 0.5k g | 2.0 ± 0.05k g | ||
| Vakiovarausjännite | 3.65 V | 3.65 V | 3.65 V | |||
| Latausmenetelmä | Vakiomaksuvirta/teho | 0.5C | 0.5P(448W) | 0.2C | 25 ± 2 astetta | |
| Max latausvirta/teho | 1.0C | 1P(896W) | 1.0C | 25 ± 2 astetta | ||
| Purkautumisjännite | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | Optimaalinen käyttölämpötila 20 ~ 30 astetta | ||
| Tavallinen purkausvirta | 1.0C | 0.5P(448W) | 0.2C | 25 ± 2 astetta | ||
| MAX jatkuva purkausvirta | 4.0C | 1.0P(896W) | 1.0C | 25 ± 2 astetta | ||
| Pyöräily | 0. 5i₁ lataus 1i₁ vastuuvapaus |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 3000 sykliä | Suurempi tai yhtä suuri kuin 5000 sykliä | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2000 sykliä | 25 ± 2 astetta | |
| Käyttölämpötila -alue | Absoluuttinen latauslämpötila | Solujen lämpötila | 0 ~ 60 astetta | 0 ~ 60 astetta | 0 ~ 60 astetta | Lataus on lopetettava, jos lämpötila ylittää. |
| Absoluuttinen purkamislämpötila | -20 ~ 65 astetta | -20 ~ 60 astetta | -20 ~ 60 astetta | Purkaus on lopetettava, jos lämpötila ylittää. | ||
| Säilytyslämpötila | Alle 3 kuukautta | -20 ~ 40 astetta | -20 ~ 40 astetta | -20 ~ 40 astetta | ||
| Alle vuosi | -20 ~ 20 astetta | -20 ~ 20 astetta | -20 ~ 20 astetta | Maksu ja vastuu kerran 3 kuukauden välein | ||
| Esiintyminen | Ilman taukoa, naarmua, vääristymiä, saastumista, vuotoa ja niin edelleen | |||||


+
henkilökunta

+
keskukset

+
patentit

+
Asiakkaat
Suositut Tagit: Prismaattiset litium -akkukennot, Kiinan prismaattinen litium -akkukennojen valmistajat, toimittajat, tehdas
















