


Korkea turvallisuus
Li-ion-akulla on erinomainen lämpöstabiilisuus, se ei menetä hallintaa korkean lämpötilan ympäristössä. Turvallisuus on julkisen liikenteen ensisijainen tavoite.

Pitkän syklin elämä
Kesenee tuhansia varaus- ja purkausjaksoja, jotka sopivat toiseen linja -autoihin.

Nopea lataus
Tukee nopeaa latausta ja nopeaa purkamista, jotka voivat palauttaa suurimman osan tehosta lyhyessä ajassa ja vähentää linja -autojen seisokkeja.

-10 aste -55 aste
Laaja käyttölämpötila -alue, joka on mukautettava erilaisiin ilmasto -olosuhteisiin.

Nolla hiilipäästö
Puhdas sähkö, vähentäen ilman pilaantumista ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Hyvä vakaus
Suorituskyky hajoaa hitaasti, mikä tarjoaa vakaan virrankulutuksen väylälle.




Sähköbussi -akku
Yhden luukun ratkaisu jaettujen sähköajoneuvojen lataamiseen
Tuotepiirustus



| Järjestelmämalli | 537,6v345Ah | 556.8V302.5AH | 384V165AH | 384V240AH | 576V165AH | 576V180AH | 518.4V180AH |
| Esiintyminen |
|
||||||
| Solutyyppi | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
| Solumalli | 38121 | 32700 | 38121 | 38121 | 38121 | 38121 | 38121 |
| Sarja | 168S23P | 174S51P | 120S11P | 120S16P | 180S11P | 180S12P | 162S12P |
| Kokonaisenergia | 185,472 kWh | 168.432KWH | 63.36KWh | 92,16kwh | 95,04 kWh | 103.68 kWh | 93 kWh |
| Nimelliskapasiteetti | 345Ah | 302.5Ah | 165Ah | 240Ah | 135Ah | 180h | 180h |
| Nimellisjännite | 537.6V | 556.8V | 384V | 384V | 576V | 576V | 518.4V |
| Käyttöjännitealue | 420V-613.2V | 435V-635.1V | 300V-438V | 300V-438V | 450V-657V | 450V-657V | 405V-591.3V |
| Paino | Todellisen tilanteen alainen | Todellisen tilanteen alainen | 462 kg (tosiasiallisen tilanteen alainen) | 700 kg (tosiasiallisen tilanteen alainen) | 990 kg (tosiasiallisen tilanteen alainen) | 975 kg (tosiasiallisen tilanteen alainen) | 1002 kg (todellisen tilanteen alainen) |
| Ulottuvuus | Todellisen tilanteen alainen | Todellisen tilanteen alainen | Todellisen tilanteen alainen | Todellisen tilanteen alainen | Todellisen tilanteen alainen | Todellisen tilanteen alainen | 1035*608*207mm (vain viitteenä) |
| Akun kesto | 8 vuotta | 8 vuotta | 8 vuotta | 8 vuotta | 8 vuotta | 8 vuotta | 8 vuotta |
Sähköbussi -akkukotelo

Sähköbussi -akkukotelo



+
henkilökunta

+
keskukset

+
patentit

+
Asiakkaat
Suositut Tagit: sähköbussi -akku, Kiinan sähköbussien akkujen valmistajat, toimittajat, tehdas

















