

Etu
Riittävä kapasiteetti
Mobiili latausasema on varustettu suuren kapasiteetin ja korkean suorituskyvyn akkumoduuleilla. Yhden energian varastointikapasiteetti vaihtelee välillä 720 kWh - 1,49 MWh. Se tukee useiden sähköajoneuvojen nopeaa lataamista samanaikaisesti erittäin intensiteetin käyttötarpeiden tyydyttämiseksi.
Tehokas lataus
Mobiili latausasema käyttää kaksois-aseen DC-nopeaa latauslaitetta, jonka yhdellä aseella on jopa 120 kW. Se voi ladata sähköajoneuvot 80%: iin 30 minuutin sisällä, lyhentäen tehokkaasti energian täydentämisen odotusaikaa.
Tarkka lämpötilanhallinta
Mobiili latausasema on varustettu riippumattomalla jäähdytyskiertokanavalla ja tarkalla lämpötilanhallintajärjestelmällä. Järjestelmän lämpötilaeroa säädetään 6 asteen sisällä, vältetään akun lämpövaimennus ja ylikuumenemisongelmat ja pidentämällä järjestelmän käyttöiää.
Soveltaminen
• Kaupunkikuljetuskeskukset: Siirrettävien latausasemien käyttöönotto-asemat, kuten bussipysäkit, toimistorakennukset ja ostoskeskukset, tarjoamaan tilauspohjaisia latauspalveluita.
• Valtatiepalvelualueet: Matkapuhelinten latausasemat voivat vastata pitkän matkan ajoneuvojen nopeaan lataustarpeeseen ja lievittää pitkän matkan matkan ahdistusta.
• Laajamittaiset tapahtumat ja luonnonkauniit kohdat: Turistit nähtävyyksillä ja väliaikaisella toiminta-alueella ne voivat vastata suurten ajoneuvojen tarpeisiin lyhytaikaiseen keskitettyyn lataamiseen.
• Etäalueet ja alueet, joilla on heikko sähköverkkot: Mobiililatausasemia voidaan käyttää hätä- tai vaihtoehtoisina voimaratkaisuina sähköajoneuvojen normaalin toiminnan varmistamiseksi erityisalueilla.
• Tehon huipun ja taajuuden säätelyskenaariot: Mobiililatausasemat voivat tallentaa virtaa sähköverkon matalan huipun aikana ja vapauttaa sen huippujakson aikana, osallistumalla tehokkaasti kuormitusruudun toiminnan vakauden ja talouden parantamiseen.

720KW/1490KWH Mobile latausajoneuvo
Huippuajo ja laakson täyttäminen, uuden energian tehokas muuntaminen
Tuotepiirustus



720 kW/1,49 mwh luettelo energian varastointijärjestelmien laitteista
| Laitteen nimi | Määrittelyparametrit | Määrä ja yksikkö | Muistiinpanot |
| Energian varastointi Akun esivalmistettu ohjaamo | 720 kW/1,49 mWh | 1 asetettu | |
| Akkuklusteri | 15Ah -18 P216S, nimellinen voima 373.248KWH | 4 klusteria | |
| Akkumoduuli | 15Ah -18 P24S 20.736KWH | 9 yksikköä | |
| Solu | 3.2V15A -solu | 3888 kappaletta | Yhden klusterin akun kulutus |
| Korkeajännite | Korkeajännitekortti | 4 sarjaa | 1 säätöryhmä, 2 haarapiiriä |
| Lämmönhallintajärjestelmä | 3KW ilmastointilaite | 4 sarjaa | |
| Palontorjuntajärjestelmä | Perfluoroasetonin palonmuutoslaitteet | 1 asetettu | |
| Lähentymistappi | 4 tuumaa | 2 sarjaa | |
| BMS | 1 Bau, 8 eKr., 72 BMU | 1 asetettu | |
| Valvontajärjestelmä | Paristolokero, sähkölokeron valvontakamera | 1 asetettu | |
| Sähkökaappi | Apujärjestelmien energianjaon tarjoaminen säiliöissä | 1 asetettu | |
| Kabin-kaapelit | / | 1 asetettu | |
| Energian varastoinmuuntimet | Nimellisteho 100kW, AC-lähtö 400 V/50Hz, DC-syöttöalue 600-900 V, kolmivaiheinen nelijohto, ilman eristysmuuntajaa | 8 sarjaa | |
| Latauspaalu | 360 kW kaksoispistoolit | 2 sarjaa | |
| Astia | 20'GP | 1 asetettu | |
| Kiinnike | 20'GP | 1 asetettu | |
| Perävaunu | / | 1 asetettu | Käyttäjäpuolen todellisten tarpeiden mukaan vaihtoehdot |
Pää suorituskykyparametri
| Esine | Soluparametri | Akkulaatikkoparametrit | Akkuklusterin parametrit | Akkujärjestelmä |
| Nimellisjännite /kapasiteetti | 3.2V | 76.8v270Ah | 691.2V270AH | 691.2V2160AH |
| Kapasiteetti/kWh | 15AH (25 astetta, 100% DOD, 1C) | 20.736 | 373.248 | 1492.992 |
| Sykliikä (0. 25C, huoneenlämpötila) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 6 0 00 kertaa (80%DOD) (0,3c, 25 astetta) | >6000 kertaa (20-95%Soc, 20 ± 5 astetta) | ||
| Käyttölämpötilan lataaminen | 0 aste -45 aste | 0 aste -60 aste | ||
| Vastuuvapauden käyttölämpötila | (-10 aste -60 aste) | (-30 aste -60 aste) | ||
Latauspaalujärjestelmäparametrit
| Tuotemalli | Tavanomainen malli | 360 kW kaksoispistoolin DC -latauspaalu | |
| Yksityiskohtainen eritelmä | Nimellisvoima | 360 kW | |
| Sähkökaappi | Asennusmenetelmä | Pystysuora | |
| Kohdistusmenetelmä | Sisään ja ulos | ||
| Laitteen mitat | 1200*750*1980mm | ||
| Tulojännite | AC 380 V ± 15% | ||
| Tulotaajuus | 45 ~ 65Hz | ||
| Tulo DC -jännite | 200-750 vdc | ||
| Lähtö tasavirtajännite | |||
| Yhden aseen lähtö Max. nykyinen | 250A | ||
| Aseiden kokonaismäärä | 2 | ||
| Asilinjan pituus | 5m | ||
| Sähköosoitin | Tehokkuus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 95,2% | |
| Nykyinen rajasuojausarvo | Suurempi tai yhtä suuri kuin 110% | ||
| Toiminnallinen suunnittelu | Latausmenetelmä | Kortin lataus/koodin skannaus lataus | |
| Maksutapa | Korttimaksu/skannauskoodimaksu | ||
| Verkottumismenetelmä | Ethernet 3G/4G | ||
| Ympäristöindikaattori | Käyttölämpötila | (-25 aste ~ +55 aste) | |
| Toimiva kosteus | 5% ~ 95% pakkasvapaa | ||
| Käyttökortti | <2000m | ||
| Suojataso | IP54 | ||
| Jäähdytysmenetelmä | Ilmajäähdytys | ||
Erinomainen tapaus






+
henkilökunta

+
keskukset

+
patentit

+
Asiakkaat
Suositut Tagit: 720KW/1490KWH Mobile latausajoneuvo, Kiina 720KW/1490KWh May Borge Ajoneuvon valmistajat, toimittajat, tehdas
















